Para assegurar assistência aos produtores rurais de todo o Estado durante a pandemia do novo coronavírus, o Instituto Catarinense de Sanidade Agropecuária (ICASA) organizou atendimento presencial ou remoto nos escritórios que funcionam nos municípios.
Grande parte desses escritórios está instalada junto aos Sindicatos Rurais filiados à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina (FAESC).
Os produtores que necessitam do atendimento do Instituto devem acessar os serviços pelo site SIGEN.CIDASC.SC.GOV.BR ou então pelo e-mail do escritório do ICASA divulgado em cartaz exposto no escritório de cada município, durante horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira.
Consultando a tabela, o produtor saberá qual a forma de atendimento disponível. Semanalmente, o ICASA atualiza o status de cada escritório em face dos dados de contaminações informados pelas Secretarias Municipais de Saúde.
Os escritórios que estão fechados seguem com atendimentos aos produtores via e-mail. Nos demais escritórios, o atendimento prossegue de forma normal.
Essas medidas atendem recomendações do Ministério da Saúde para enfrentar a contaminação pelo novo coronavírus.
ESCRITÓRIOS com ATENDIMENTO PRESENCIAL ou REMOTO
| MUNICÍPIO | REGIONAL | SITUAÇÃO ATUAL | |
| 2 | Benedito Novo | Blumenau | FECHADO |
| 3 | Blumenau | Blumenau | FECHADO |
| 6 | Gaspar | Blumenau | ABERTO 2º, 4º e 6º FEIRA |
| 16 | Caçador | Caçador | ABERTO 2º, 4º e 6º FEIRA |
| 18 | Curitibanos | Caçador | ABERTO 2º, 4º e 6º FEIRA |
| 26 | São Cristovão do Sul | Caçador | ABERTO 3º e 5º FEIRA |
| 46 | Chapecó | Chapecó | FECHADO |
| 58 | Pinhalzinho | Chapecó | ABERTO 2º, 4º e 6º FEIRA |
| 69 | Concórdia | Concórdia | ABERTO 2º, 4º e 6º FEIRA |
| 83 | Criciúma | Criciúma | ABERTO 2º, 4º e 6º FEIRA |
| 84 | Forquilinha | Criciúma | ABERTO 2º, 4º e 6º FEIRA |
| 95 | Urussanga | Criciúma | ABERTO 2º, 4º e 6º FEIRA |
| 98 | Brusque | Itajaí | FECHADO |
| 100 | Florianópolis | Itajaí | FECHADO |
| 103 | Itajaí | Itajaí | FECHADO |
| 105 | Navegantes | Itajaí | FECHADO |
| 107 | Porto Belo | Itajaí | FECHADO |
| 108 | São Joao Batista | Itajaí | ABERTO 2º, 4º e 6º FEIRA |
| 110 | 3 Pinheiros (Água Doce) | Joaçaba | FECHADO |
| 111 | Água Doce | Joaçaba | ABERTO 3º e 5º FEIRA |
| 123 | Araquari | Joinville | ABERTO 3º e 5º FEIRA |
| 124 | Barra Velha | Joinville | ABERTO 2º, 4º e 6º FEIRA |
| 126 | Jaragua do Sul | Joinville | ABERTO 2º, 4º e 6º FEIRA |
| 127 | Joinville | Joinville | FECHADO |
| 129 | Pirabeiraba |
(Informações MB Comunicação)


