Estado – Os alunos do ensino fundamental em Santa Catarina terão mais segurança, conforto e acessibilidade durante o trajeto para a escola. O Ministério da Educação (MEC) entregou, na manhã desta segunda-feira, 15, 74 novos micro-ônibus escolares ao Governo do Estado, que repassará os veículos a 64 municípios catarinenses. Outros 42 já estão em fase de emplacamento e serão entregues até 31 de agosto, beneficiando 93 cidades ao todo. Os 116 veículos representam uma renovação de 46% da frota.
O ato de entrega foi realizado no hangar da Base Aérea de Florianópolis, com a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Onix Lorenzoni (representando o presidente da República, Jair Bolsonaro), o ministro da Educação, Abraham Weintraub, o governador Carlos Moisés, o secretário de Estado da Educação, Natalino Uggioni, além de outros secretários estaduais e municipais, prefeitos e autoridades.
Algumas cidades da região como: Seara e Passos Maia, Ponte Serrada e Ouro foram contempladas com novos coletivos para atender a demanda dos estudantes.
| Município | Quantidade |
| Abdon Batista | 1 |
| Abelardo Luz | 1 |
| Aguás Frias | 1 |
| Anita Garibaldi | 2 |
| Apiúna | 1 |
| Balneário Arrio do Silva | 1 |
| Balneário Barra do Sul | 1 |
| Balneário Camboriú | 1 |
| Biguaçu | 1 |
| Calmon | 1 |
| Camboriú | 1 |
| Campo Belo do Sul | 1 |
| Campo Erê | 2 |
| Campos Novos | 1 |
| Chapadão do Lageado | 1 |
| Chapecó | 1 |
| Coronel Freitas | 1 |
| Dona Emma | 1 |
| Gaspar | 1 |
| Governador Celso Ramos | 1 |
| Gravatal | 1 |
| Guarujá do Sul | 1 |
| Imbituba | 1 |
| Ituporanga | 2 |
| Jacinto Machado | 2 |
| Lages | 1 |
| Luiz Alves | 2 |
| Macieira | 1 |
| Major Gercino | 1 |
| Massaranduba | 1 |
| Matos Costa | 1 |
| Mondaí | 1 |
| Monte Carlo | 1 |
| Monte Castelo | 1 |
| Morro da Fumaça | 1 |
| Nova Erechim | 1 |
| Orleans | 1 |
| Otacilio Costa | 2 |
| Ouro | 1 |
| Painel | 1 |
| Passo de Torres | 1 |
| Passos Maia | 2 |
| Paulo Lopes | 1 |
| Ponte Alta | 1 |
| Ponte Serrada | 1 |
| Porto Belo | 1 |
| Pouso Redondo | 1 |
| Presidente Nereu | 1 |
| Rio do Campo | 1 |
| Rodeio | 1 |
| Salete | 1 |
| Santa Terezinha | 1 |
| São Bernardino | 1 |
| São João Batista | 3 |
| São João do Itaperiú | 1 |
| São João do Sul | 1 |
| São Joaquim | 1 |
| São José | 1 |
| Seara | 1 |
| Siderópolis | 1 |
| Tjucas | 1 |
| Treviso | 1 |
| Vidal Ramos | 1 |
| Witmarsum | 2 |


