Veja quanto receberam os municípios de SC de ICMS e Fundeb retidos no Fundosocial

Política

Estado – O Governo de Santa Catarina repassou R$ 10 milhões aos municípios referente valores do ICMS e Fundeb retidos irregularmente no Fundosocial no ano de 2015 e 2016. A dívida reconhecida pelo governo é de R$ 437 milhões. Sem correção, R$ 248,5 milhões do ICMS e R$ 189 milhões do Fundeb. Os valores serão depositados em 36 parcelas mensais nas contas dos municípios e do Fundeb de cada cidade.

A chamada “engenharia financeira” foi detectada pelos auditores da Diretoria de Controle de Externo do Tribunal de Contas e representa 25% do total das doações efetuadas pela Celesc ao Fundosocial em contrapartida a créditos presumidos de ICMS. O cronograma de pagamento prevê que os repasses serão realizados até o último dia útil de cada mês e os valores utilizados pelo governo estadual para o ressarcimento serão de R$ 10 milhões nos meses de julho, agosto e setembro.

Entre outubro e dezembro o governo do estado repassará R$ 12 milhões. Até o final do ano, o grupo de trabalho formado pela Fecam e Fazenda definirá o valor da parcela de 2018, que não poderá ser inferior ao montante pago neste ano.

Veja quanto recebeu na primeira parcela os municípios de Capinzal, Ouro, Lacerdópolis, Zortéa, Piratuba e Ipira

Município Bruto FUNDEB Líquido
Abdon Batista 6.716,72 -1.343,34 5.373,38
Abelardo Luz 27.372,42 -5.474,48 21.897,94
Agrolândia 11.379,31 -2.275,86 9.103,45
Agronômica 7.943,83 -1.588,77 6.355,06
Água Doce 18.613,65 -3.722,73 14.890,92
Águas de Chapecó 8.787,72 -1.757,54 7.030,18
Águas Frias 7.507,24 -1.501,45 6.005,79
Águas Mornas 7.877,90 -1.575,58 6.302,32
Alfredo Wagner 8.563,47 -1.712,69 6.850,78
Alto Bela Vista 6.765,26 -1.353,05 5.412,21
Anchieta 8.374,81 -1.674,96 6.699,85
Angelina 6.993,14 -1.398,63 5.594,51
Anita Garibaldi 13.109,88 -2.621,98 10.487,90
Anitápolis 5.736,24 -1.147,25 4.588,99
Antônio Carlos 23.049,65 -4.609,93 18.439,72
Apiúna 25.256,47 -5.051,29 20.205,18
Arabutã 14.932,39 -2.986,48 11.945,91
Araquari 39.210,88 -7.842,18 31.368,70
Araranguá 37.811,50 -7.562,30 30.249,20
Armazém 8.582,07 -1.716,41 6.865,66
Arroio Trinta 9.842,63 -1.968,53 7.874,10
Arvoredo 10.186,28 -2.037,26 8.149,02
Ascurra 8.823,77 -1.764,75 7.059,02
Atalanta 6.942,39 -1.388,48 5.553,91
Aurora 7.931,18 -1.586,24 6.344,94
Balneário Arroio do Silva 5.574,78 -1.114,96 4.459,82
Balneário Barra do Sul 6.675,40 -1.335,08 5.340,32
Balneário Camboriú 75.310,91 -15.062,18 60.248,73
Balneário Gaivota 5.625,74 -1.125,15 4.500,59
Balneário Piçarras 14.204,52 -2.840,90 11.363,62
Balneário Rincão 6.178,46 -1.235,69 4.942,77
Bandeirante 5.988,72 -1.197,74 4.790,98
Barra Bonita 5.537,70 -1.107,54 4.430,16
Barra Velha 24.786,22 -4.957,24 19.828,98
Bela Vista do Toldo 9.118,27 -1.823,65 7.294,62
Belmonte 6.527,91 -1.305,58 5.222,33
Benedito Novo 10.893,68 -2.178,74 8.714,94
Biguaçu 74.612,70 -14.922,54 59.690,16
Blumenau 452.640,90 -90.528,18 362.112,72
Bocaina do Sul 5.286,30 -1.057,26 4.229,04
Bom Jardim da Serra 9.482,89 -1.896,58 7.586,31
Bom Jesus 7.484,82 -1.496,96 5.987,86
Bom Jesus do Oeste 6.790,31 -1.358,06 5.432,25
Bom Retiro 9.478,73 -1.895,75 7.582,98
Bombinhas 10.319,41 -2.063,88 8.255,53
Botuverá 11.581,67 -2.316,33 9.265,34
Braço do Norte 29.831,02 -5.966,20 23.864,82
Braço do Trombudo 9.098,03 -1.819,61 7.278,42
Brunópolis 7.217,38 -1.443,48 5.773,90
Brusque 156.583,35 -31.316,67 125.266,68
Caçador 79.451,65 -15.890,33 63.561,32
Caibi 11.760,69 -2.352,14 9.408,55
Calmon 6.646,22 -1.329,24 5.316,98
Camboriú 20.721,44 -4.144,29 16.577,15
Campo Alegre 13.978,85 -2.795,77 11.183,08
Campo Belo do Sul 9.164,87 -1.832,97 7.331,90
Campo Erê 13.116,68 -2.623,34 10.493,34
Campos Novos 80.595,44 -16.119,09 64.476,35
Canelinha 8.360,25 -1.672,05 6.688,20
Canoinhas 45.716,52 -9.143,30 36.573,22
Capão Alto 8.028,02 -1.605,60 6.422,42
Capinzal 38.407,49 -7.681,50 30.725,99
Capivari de Baixo 42.131,11 -8.426,22 33.704,89
Catanduvas 18.278,56 -3.655,71 14.622,85
Caxambu do Sul 10.364,32 -2.072,86 8.291,46
Celso Ramos 5.252,24 -1.050,45 4.201,79
Cerro Negro 5.261,87 -1.052,37 4.209,50
Chapadão do Lageado 6.098,82 -1.219,76 4.879,06
Chapecó 193.487,34 -38.697,47 154.789,87
Cocal do Sul 24.826,43 -4.965,29 19.861,14
Concórdia 87.539,69 -17.507,94 70.031,75
Cordilheira Alta 15.934,70 -3.186,94 12.747,76
Coronel Freitas 20.162,85 -4.032,57 16.130,28
Coronel Martins 6.200,35 -1.240,07 4.960,28
Correia Pinto 26.151,53 -5.230,31 20.921,22
Corupá 16.804,43 -3.360,89 13.443,54
Criciúma 155.475,29 -31.095,06 124.380,23
Cunha Porã 16.082,98 -3.216,60 12.866,38
Cunhataí 6.776,50 -1.355,30 5.421,20
Curitibanos 28.772,67 -5.754,53 23.018,14
Descanso 12.591,65 -2.518,33 10.073,32
Dionísio Cerqueira 13.298,76 -2.659,75 10.639,01
Dona Emma 6.243,19 -1.248,64 4.994,55
Doutor Pedrinho 6.060,46 -1.212,09 4.848,37
Entre Rios 6.815,94 -1.363,19 5.452,75
Ermo 7.371,44 -1.474,29 5.897,15
Erval Velho 9.837,14 -1.967,43 7.869,71
Faxinal dos Guedes 24.935,36 -4.987,07 19.948,29
Flor do Sertão 6.425,97 -1.285,19 5.140,78
Florianópolis 262.585,62 -52.517,12 210.068,50
Formosa do Sul 7.190,92 -1.438,18 5.752,74
Forquilhinha 33.216,22 -6.643,24 26.572,98
Fraiburgo 33.986,69 -6.797,34 27.189,35
Frei Rogério 6.074,31 -1.214,86 4.859,45
Galvão 7.010,68 -1.402,14 5.608,54
Garopaba 11.995,38 -2.399,08 9.596,30
Garuva 18.887,11 -3.777,42 15.109,69
Gaspar 76.532,90 -15.306,58 61.226,32
Governador Celso Ramos 6.739,56 -1.347,91 5.391,65
Grão Pará 10.306,60 -2.061,32 8.245,28
Gravatal 7.518,30 -1.503,66 6.014,64
Guabiruba 26.801,61 -5.360,32 21.441,29
Guaraciaba 14.728,07 -2.945,61 11.782,46
Guaramirim 83.350,09 -16.670,02 66.680,07
Guarujá do Sul 8.345,11 -1.669,02 6.676,09
Guatambu 16.895,90 -3.379,18 13.516,72
Herval d`Oeste 21.074,89 -4.214,98 16.859,91
Ibiam 7.618,95 -1.523,79 6.095,16
Ibicaré 8.673,52 -1.734,70 6.938,82
Ibirama 13.844,06 -2.768,81 11.075,25
Içara 45.664,85 -9.132,97 36.531,88
Ilhota 14.272,12 -2.854,42 11.417,70
Imaruí 6.385,39 -1.277,08 5.108,31
Imbituba 33.725,68 -6.745,14 26.980,54
Imbuia 9.617,43 -1.923,49 7.693,94
Indaial 75.242,33 -15.048,47 60.193,86
Iomerê 11.068,84 -2.213,77 8.855,07
Ipira 8.829,86 -1.765,97 7.063,89
Iporã do Oeste 16.208,91 -3.241,78 12.967,13
Ipuaçu 16.907,94 -3.381,59 13.526,35
Ipumirim 23.195,57 -4.639,11 18.556,46
Iraceminha 8.720,14 -1.744,03 6.976,11
Irani 14.329,63 -2.865,93 11.463,70
Irati 5.310,79 -1.062,16 4.248,63
Irineópolis 12.441,75 -2.488,35 9.953,40
Itá 37.434,97 -7.486,99 29.947,98
Itaiópolis 28.578,81 -5.715,76 22.863,05
Itajaí 611.940,35 -122.388,07 489.552,28
Itapema 21.874,09 -4.374,82 17.499,27
Itapiranga 33.862,05 -6.772,41 27.089,64
Itapoá 8.696,45 -1.739,29 6.957,16
Ituporanga 22.298,13 -4.459,63 17.838,50
Jaborá 13.319,75 -2.663,95 10.655,80
Jacinto Machado 13.072,65 -2.614,53 10.458,12
Jaguaruna 12.851,03 -2.570,21 10.280,82
Jaraguá do Sul 322.425,43 -64.485,09 257.940,34
Jardinópolis 6.287,31 -1.257,46 5.029,85
Joaçaba 35.878,74 -7.175,75 28.702,99
Joinville 800.016,79 -160.003,36 640.013,43
José Boiteux 5.908,52 -1.181,70 4.726,82
Jupiá 5.681,34 -1.136,27 4.545,07
Lacerdópolis 9.069,78 -1.813,96 7.255,82
Lages 155.729,91 -31.145,98 124.583,93
Laguna 17.014,07 -3.402,81 13.611,26
Lajeado Grande 7.527,67 -1.505,53 6.022,14
Laurentino 8.674,82 -1.734,96 6.939,86
Lauro Müller 15.500,73 -3.100,15 12.400,58
Lebon Régis 8.963,54 -1.792,71 7.170,83
Leoberto Leal 6.079,71 -1.215,94 4.863,77
Lindóia do Sul 12.869,02 -2.573,80 10.295,22
Lontras 8.981,85 -1.796,37 7.185,48
Luiz Alves 20.064,03 -4.012,81 16.051,22
Luzerna 10.391,49 -2.078,30 8.313,19
Macieira 6.615,39 -1.323,08 5.292,31
Mafra 46.542,38 -9.308,48 37.233,90
Major Gercino 6.288,51 -1.257,70 5.030,81
Major Vieira 10.787,11 -2.157,42 8.629,69
Maracajá 8.785,00 -1.757,00 7.028,00
Maravilha 32.460,89 -6.492,18 25.968,71
Marema 9.736,85 -1.947,37 7.789,48
Massaranduba 22.266,56 -4.453,31 17.813,25
Matos Costa 5.269,72 -1.053,94 4.215,78
Meleiro 11.443,33 -2.288,67 9.154,66
Mirim Doce 6.270,63 -1.254,13 5.016,50
Modelo 8.110,17 -1.622,03 6.488,14
Mondaí 24.082,51 -4.816,50 19.266,01
Monte Carlo 8.254,15 -1.650,83 6.603,32
Monte Castelo 7.780,80 -1.556,16 6.224,64
Morro da Fumaça 22.343,99 -4.468,80 17.875,19
Morro Grande 10.721,01 -2.144,20 8.576,81
Navegantes 59.714,86 -11.942,97 47.771,89
Nova Erechim 12.453,08 -2.490,62 9.962,46
Nova Itaberaba 12.186,00 -2.437,20 9.748,80
Nova Trento 13.290,36 -2.658,07 10.632,29
Nova Veneza 23.415,77 -4.683,15 18.732,62
Novo Horizonte 7.371,28 -1.474,26 5.897,02
Orleans 30.716,26 -6.143,25 24.573,01
Otacílio Costa 26.065,70 -5.213,14 20.852,56
Ouro 13.991,75 -2.798,35 11.193,40
Ouro Verde 8.661,07 -1.732,21 6.928,86
Paial 6.326,27 -1.265,25 5.061,02
Painel 6.043,72 -1.208,74 4.834,98
Palhoça 107.366,58 -21.473,32 85.893,26
Palma Sola 11.317,30 -2.263,46 9.053,84
Palmeira 7.963,40 -1.592,68 6.370,72
Palmitos 20.744,73 -4.148,95 16.595,78
Papanduva 19.428,56 -3.885,71 15.542,85
Paraíso 7.413,23 -1.482,65 5.930,58
Passo de Torres 6.052,13 -1.210,43 4.841,70
Passos Maia 10.461,92 -2.092,38 8.369,54
Paulo Lopes 7.245,13 -1.449,03 5.796,10
Pedras Grandes 7.383,43 -1.476,69 5.906,74
Penha 14.366,11 -2.873,22 11.492,89
Peritiba 6.860,57 -1.372,11 5.488,46
Pescaria Brava 4.793,03 -958,61 3.834,42
Petrolândia 9.351,70 -1.870,34 7.481,36
Pinhalzinho 28.052,24 -5.610,45 22.441,79
Pinheiro Preto 10.406,01 -2.081,20 8.324,81
Piratuba 29.147,18 -5.829,44 23.317,74
Planalto Alegre 7.720,42 -1.544,08 6.176,34
Pomerode 64.306,04 -12.861,21 51.444,83
Ponte Alta 7.837,78 -1.567,56 6.270,22
Ponte Alta do Norte 6.558,19 -1.311,64 5.246,55
Ponte Serrada 12.651,84 -2.530,37 10.121,47
Porto Belo 13.474,27 -2.694,85 10.779,42
Porto União 19.958,49 -3.991,70 15.966,79
Pouso Redondo 17.886,70 -3.577,34 14.309,36
Praia Grande 8.148,38 -1.629,68 6.518,70
Presidente Castello Branco 7.763,04 -1.552,61 6.210,43
Presidente Getúlio 19.308,05 -3.861,61 15.446,44
Presidente Nereu 5.478,75 -1.095,75 4.383,00
Princesa 6.708,93 -1.341,79 5.367,14
Quilombo 16.865,16 -3.373,03 13.492,13
Rancho Queimado 6.186,35 -1.237,27 4.949,08
Rio das Antas 14.848,34 -2.969,67 11.878,67
Rio do Campo 8.807,05 -1.761,41 7.045,64
Rio do Oeste 9.830,61 -1.966,12 7.864,49
Rio do Sul 63.808,38 -12.761,68 51.046,70
Rio dos Cedros 12.788,60 -2.557,72 10.230,88
Rio Fortuna 8.739,12 -1.747,82 6.991,30
Rio Negrinho 34.827,23 -6.965,45 27.861,78
Rio Rufino 5.090,08 -1.018,02 4.072,06
Riqueza 7.364,46 -1.472,89 5.891,57
Rodeio 10.241,85 -2.048,37 8.193,48
Romelândia 7.375,21 -1.475,04 5.900,17
Salete 9.636,96 -1.927,39 7.709,57
Saltinho 6.670,74 -1.334,15 5.336,59
Salto Veloso 10.367,91 -2.073,58 8.294,33
Sangão 12.756,61 -2.551,32 10.205,29
Santa Cecília 16.238,94 -3.247,79 12.991,15
Santa Helena 6.722,20 -1.344,44 5.377,76
Santa Rosa de Lima 5.328,27 -1.065,65 4.262,62
Santa Rosa do Sul 7.015,08 -1.403,02 5.612,06
Santa Terezinha 8.950,16 -1.790,03 7.160,13
Santa Terezinha do Progresso 5.696,90 -1.139,38 4.557,52
Santiago do Sul 5.722,56 -1.144,51 4.578,05
Santo Amaro da Imperatriz 13.651,03 -2.730,21 10.920,82
São Bento do Sul 94.320,97 -18.864,19 75.456,78
São Bernardino 6.218,91 -1.243,78 4.975,13
São Bonifácio 6.063,82 -1.212,76 4.851,06
São Carlos 17.674,01 -3.534,80 14.139,21
São Cristóvão do Sul 8.244,98 -1.649,00 6.595,98
São Domingos 14.192,51 -2.838,50 11.354,01
São Francisco do Sul 119.876,56 -23.975,31 95.901,25
São João Batista 20.759,55 -4.151,91 16.607,64
São João do Itaperiú 7.188,82 -1.437,76 5.751,06
São João do Oeste 16.344,74 -3.268,95 13.075,79
São João do Sul 7.918,69 -1.583,74 6.334,95
São Joaquim 21.828,45 -4.365,69 17.462,76
São José 210.412,99 -42.082,60 168.330,39
São José do Cedro 14.556,78 -2.911,36 11.645,42
São José do Cerrito 7.365,26 -1.473,05 5.892,21
São Lourenço do Oeste 32.330,39 -6.466,08 25.864,31
São Ludgero 21.179,45 -4.235,89 16.943,56
São Martinho 5.737,83 -1.147,57 4.590,26
São Miguel da Boa Vista 5.571,36 -1.114,27 4.457,09
São Miguel do Oeste 32.517,14 -6.503,43 26.013,71
São Pedro de Alcântara 5.790,52 -1.158,10 4.632,42
Saudades 17.501,61 -3.500,32 14.001,29
Schroeder 17.498,58 -3.499,72 13.998,86
Seara 35.884,78 -7.176,96 28.707,82
Serra Alta 7.735,70 -1.547,14 6.188,56
Siderópolis 16.808,67 -3.361,73 13.446,94
Sombrio 18.485,28 -3.697,06 14.788,22
Sul Brasil 6.552,59 -1.310,52 5.242,07
Taió 20.183,08 -4.036,62 16.146,46
Tangará 20.259,37 -4.051,87 16.207,50
Tigrinhos 5.838,04 -1.167,61 4.670,43
Tijucas 46.052,03 -9.210,41 36.841,62
Timbé do Sul 8.255,42 -1.651,08 6.604,34
Timbó 55.453,42 -11.090,68 44.362,74
Timbó Grande 9.300,70 -1.860,14 7.440,56
Três Barras 31.966,39 -6.393,28 25.573,11
Treviso 17.226,71 -3.445,34 13.781,37
Treze de Maio 9.124,25 -1.824,85 7.299,40
Treze Tílias 22.191,17 -4.438,23 17.752,94
Trombudo Central 13.156,83 -2.631,37 10.525,46
Tubarão 84.298,42 -16.859,68 67.438,74
Tunápolis 12.306,90 -2.461,38 9.845,52
Turvo 20.068,24 -4.013,65 16.054,59
União do Oeste 8.251,52 -1.650,30 6.601,22
Urubici 9.054,95 -1.810,99 7.243,96
Urupema 5.863,14 -1.172,63 4.690,51
Urussanga 30.808,65 -6.161,73 24.646,92
Vargeão 9.838,28 -1.967,66 7.870,62
Vargem 6.312,54 -1.262,51 5.050,03
Vargem Bonita 23.030,45 -4.606,09 18.424,36
Vidal Ramos 14.419,61 -2.883,92 11.535,69
Videira 71.973,46 -14.394,69 57.578,77
Vitor Meireles 6.923,46 -1.384,69 5.538,77
Witmarsum 6.718,12 -1.343,62 5.374,50
Xanxerê 49.926,13 -9.985,23 39.940,90
Xavantina 15.268,40 -3.053,68 12.214,72
Xaxim 31.837,29 -6.367,46 25.469,83
Zortéa 6.887,27 -1.377,45 5.509,82
Total 8.425.595,31 -1.685.119,06 6.740.476,25