As mudanças na Previdência propostas pela equipe econômica do presidente Jair Bolsonaro (PSL) podem ter reflexos imediatos em pelo menos um quinto das cidades catarinenses. Isso porque o texto da reforma propõe que Estados e municípios com aposentadorias regidas por regimes próprios aumentem a alíquota de contribuição de 11% para 14%, se apresentarem déficit previdenciário.
Santa Catarina tem 69 municípios com Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Desses, 63 apresentam saldo negativo no chamado cálculo atuarial, um método matemático que considera o montante de recursos e contribuições necessários ao pagamento de aposentadorias e pensões no presente e no futuro. Segundo dados do Tribunal de Contas do Estado, o rombo dos municípios somados passa dos R$ 22 bilhões.
Na prática, a aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) faria com que servidores dos 63 municípios no vermelho tivessem que dar uma fatia maior do salário para contribuir com a Previdência. A proposta prevê a elevação das alíquotas no prazo de 180 dias.
– A situação dos municípios está muito complexa. Há uma grande tendência de que quase todos tenham que se adequar – analisa o advogado Thiago Pawlick Martins, presidente da Comissão de Direito Previdenciário de Regime Próprio da Ordem dos Advogados do Brasil em Santa Catarina (OAB-SC).
Já os municípios que apresentarem equilíbrio no sistema previdenciário, afirma o especialista, ficariam isentos da obrigação de elevar a alíquota para 14%. Nesse caso, haveria a possibilidade de aderir ao modelo escalonado previsto no texto, com alíquotas de 7,5% a 22%, conforme a faixa salarial do servidor.
Para o advogado, o aumento das alíquotas proposto pela reforma deve ser considerado como alternativa para equacionar o déficit previdenciário. No entanto, ele prevê reações das classes afetadas.
– Há sempre uma resistência daqueles polos mais vulneráveis. Acredito que vai haver um movimento dos servidores para que não sofram esse impacto – aponta Martins.
Equilíbrio atuarial dos municípios
63 – municípios com regime próprio de previdência estão atualmente com déficit
6 – Apresentam superávit
| ÁGUAS MORNAS | -13.845.690,71 |
| ANGELINA | -8.632.194,14 |
| ANITÁPOLIS | -6.086.430,81 |
| ANTÔNIO CARLOS | -14.797.808,51 |
| ARAQUARI | -88.690.494,73 |
| ARROIO TRINTA | 478.134,55 |
| BALNEÁRIO BARRA DO SUL | -21.268.118,27 |
| BALNEÁRIO CAMBORIÚ | -472.909.704,75 |
| BALNEÁRIO PIÇARRAS | -82.443.671,07 |
| BARRA VELHA | -74.816.053,35 |
| BIGUAÇU | -51.602.066,65 |
| BLUMENAU | -2.389.773.613,48 |
| BRUSQUE | -319.602.026,71 |
| CAÇADOR | -210.415.209,92 |
| CAMBORIÚ | -100.249.218,01 |
| CAMPO ALEGRE | -14.762.092,55 |
| CANOINHAS | 668.706,58 |
| CHAPECÓ | -202.455.004,80 |
| CONCÓRDIA’ | -61.667.118,80 |
| CRICIÚMA | -599.025.180,84 |
| CURITIBANOS | -567.900.522,79 |
| FLORIANÓPOLIS | -3.412.946.840,00 |
| FORQUILHINHA | -1.731.318,37 |
| GAROPABA | -4.336.691,25 |
| HERVAL D’OESTE | -61.456.514,85 |
| IÇARA | -278.842.800,71 |
| ILHOTA | -18.634.595,22 |
| INDAIAL | -186.465.712,01 |
| ITAIÓPOLIS | -64.917.799,44 |
| ITAJAÍ | -3.237.394.504,12 |
| ITAPOÁ | -66.102.829,57 |
| JARAGUÁ DO SUL | -3.406.084.702,57 |
| JOAÇABA | -83.137.380,62 |
| JOINVILLE | -727.903.486,09 |
| LAGES | -1.530.039.537,68 |
| LEOBERTO LEAL | 76.218,35 |
| MACIEIRA | -485.538,19 |
| MAFRA | -206.252.942,47 |
| MAJOR VIEIRA | -19.730.453,20 |
| MARACAJÁ | -19.945.925,40 |
| NAVEGANTES | -49.812.685,39 |
| NOVA TRENTO | -20.951.786,02 |
| NOVO HORIZONTE | 3.259.277,18 |
| OTACÍLIO COSTA | -290.057.196,76 |
| PALHOÇA | -1.550.606.873,70 |
| PAPANDUVA | -9.303.662,00 |
| PINHEIRO PRETO | -14.932.838,60 |
| POMERODE | 457.752,99 |
| PORTO BELO | -204.864.151,85 |
| PORTO UNIÃO | -227.338.861,54 |
| RANCHO QUEIMADO | -6.977.797,49 |
| RIO DAS ANTAS | -12.152.489,92 |
| RIO DO CAMPO | -26.102.517,57 |
| RIO DO SUL | -33.512.664,90 |
| RIO NEGRINHO | -100.456.221,61 |
| SALETE | -1.889.053,47 |
| SALTO VELOSO | -537.790,71 |
| SANTO A. DA IMPERATRIZ | -38.711.340,05 |
| SÃO BENTO DO SUL | -266.545.052,49 |
| SÃO CRISTOVÃO DO SUL | 882.951,66 |
| SÃO FRANCISCO DO SUL | -225.822.857,93 |
| SÃO JOÃO BATISTA | -53.508.778,31 |
| SÃO JOSÉ | -66.102.829,57 |
| SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA | -5.008.664,61 |
| TAIÓ | -48.795.323,01 |
| TIJUCAS | -68.265.350,40 |
| TIMBÓ | -108.503.629,00 |
| TIMBÓ GRANDE | -20.303.235,64 |
| VIDEIRA | -71.278.435,23 |
Estado antecipou alta do percentual
A Associação dos Institutos Municipais de Previdência e Assistência de Santa Catarina (Assimpasc) acompanha com otimismo a reforma proposta em Brasília. Na avaliação da entidade, as mudanças promoveriam um ajuste de contas.
– A tendência é melhorar por uma questão matemática, porque vai aumentar o tempo de contribuição e aumentar a alíquota – avalia Cláudia Fernanda Iten, consultora jurídica da associação.
A regra da alíquota de contribuição mínima de 14% também valeria para os Estados com déficit previdenciário. Mas, apesar de ter apresentado prejuízo de R$ 3,79 bilhões no ano passado, Santa Catarina não teria de promover ajustes imediatos porque já aumentou de 11% para 14% o índice de contribuição de todos os servidores contratados a partir de 2008.
O aumento realizado pelo governo estadual foi progressivo, de um ponto percentual ao ano, entre 2016 e 2018.
O presidente do Instituto de Previdência do Estado (Iprev), Kliwer Schmitt, diz que o governo estadual aguarda a tramitação da PEC e já realiza simulações sobre as diversas hipóteses da proposta para que seja tomada uma decisão segura e de resultado a longo prazo. O Instituto deve formar uma comissão de estudo e proposição do tema.
(Diário Catarinense)


